Description
| material | Corning 7980 2F or equal (Standard item) |
| Geometry | ∅ = 25mm t = 6.35mm |
| Form | Front Side (S2) plane Rear Side (S1) plane |
| Coating | Front Side (S2) HRs,p(45°,515-532nm)>99.8% Rs(45°,1030-1064nm)<5% Rp(45°,1030-1064nm)<2% Rear Side (S1) ARs,p(45°,1030-1064nm)<0.7% |
| application | cw/ns |
| optical element | Separator |
| Shape | Round |
| Parallelism | 5ʹ |
| type | Yb:YAG-Laser Nd:YAG-Laser |
| Chamfer | Front Side (S2) 0.3 mm (±0.1 mm) Rear Side (S1) 0.3 mm (±0.1 mm) |


















Reviews
There are no reviews yet.